歡迎進入米兰国际下载網站!
相關(guan) 文章
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 100-1千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 溫濕度計 |
應用領域 | 化工,生物產業,能源,電氣,綜合 |
工業(ye) 級千野CHINO HN-C係列溫濕度計
工業(ye) 級千野CHINO HN-C係列溫濕度計
采用聚合物電容式濕度傳(chuan) 感器,提高重複性和可靠性
利用電容傳(chuan) 感器測定0~100% rh的相對濕度
即使在20% rh以下的低濕區域也能進行高精度測量
根據用途備有牆壁安裝型、分離型、通風型、插入型(軟型、硬型) 6種類型
分離規格耐熱傳(chuan) 感器部分,可在-40至180℃的寬範圍內(nei) 使用
傳(chuan) 感器兼容,易於(yu) 維護
也可安裝DIN滑軌(通風型、插入型除外)
形式 | 機型 (安裝方法) | 輸出信號 |
---|---|---|
HN-CQA | 壁裝形式 | 溫度:4~20mA (2線) 濕度:4~20mA (2線) |
HN-CQB | 溫度:4~20mA (2線),Pt100 3線 | |
HN-CVA | 插入式 (可變類型) | 溫度:4~20mA (2線) 濕度:4~20mA (2線) |
HN-CVB | 溫度:4~20mA (2線),Pt100 3線 | |
HN-CPA | 插入式 (硬式) | 溫度:4~20mA (2線),Pt100 3線 |
HN-CPB | 溫度:4~20mA (2線),Pt100 3線 | |
HN-CFA□ | 分離型 | 溫度:4~20mA (2線) 濕度:4~20mA (2線) |
HN-CGA□ | 分離式耐熱規格 |
名稱 | 壁裝形式 | 分離型 | 分離式耐熱規格 | 插入式 (軟型) | 插入式 (硬型) | |
---|---|---|---|---|---|---|
形式 | HN-CQ□ | HN-CFA | HN-CGA | HN-CV□ | HN-CP□ | |
濕度 | 傳感器 | 高分子電容式 | ||||
測量範圍 | 0~100% rh (非冷凝) | |||||
精度額定 | ±2% rh (在25°C時為0~90% rh),±3% rh (在25°C時為90~95% rh) | |||||
相對濕度溫度係數 | ±0.1% rh/°C (5~80°C範圍內) | |||||
響應時間 | 15秒以內(90%響應、25°C、0.1m/s通風下) | <1分鍾 (同左) | ||||
輸出信號 | 4~20mA DC·2線傳輸 (相對於0~100% rh) | |||||
負載電阻 | 500歐姆以下 (電源電壓24VDC時) | |||||
溫度 | 傳感器 | 鉑熱電阻Pt100 JIS A 級 | ||||
測量範圍 | 0~50℃ | -40~80℃ | -40~180℃ | 0~50℃ | 0~80℃ | |
準確度等級 (對於2線傳輸) | ±0.3℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | |||
輸出信號 | 對於 HN-C□A,4 至 20 mADC,2 線傳輸(用於測量範圍), 適用於 HN-C□B、Pt100/3 線型 | |||||
負載電阻 (對於2線傳輸) | 500Ω以下 (電源電壓24V DC時) | |||||
傳感器兼容性 | 插件兼容性 | 插件兼容,包括電纜 | 插件兼容性 | |||
工作溫度範圍 | 主體部分 | 0~50℃ | ||||
傳感器部 | 0~50℃ | -40~80℃ | -40~180℃ | 0~50℃ | 0~80℃ | |
電源電壓 | 12~24V DC ±1V | |||||
連接方式 | 夾緊式無螺釘接頭 | 端子連接 (5個M4) | ||||
材質 | 主體部分 | 樹脂製 | 鋁壓鑄件 | |||
保護管部 | - | 樹脂製 | SUS製造 | |||
安裝方法 | 螺釘固定 (2個M4) 或DIN滑軌安裝 | 螺釘固定 (2個M4) | 法蘭安裝(JIS 5K 25A R.F) | |||
質量 (僅主體部分) | 關於160g | 關於220g | 關於240g | 約1.6kg | ||
附件 | 牆壁安裝用金屬配件 | - | ||||
其他 | - | 纜線長度:1米、2米、3米 | - |
我司代理及優(you) 勢品牌一覽明細:
代理品牌:CCS晰寫(xie) 速SEN日森、EYE岩崎、REVOX萊寶克斯、SERIC索萊克
SONIC索尼克、SANKO三高、NEWKON新光、HAYASHI 林時計、NPM日脈
NS日本科學、DRY-CABI東(dong) 利繁、TOKISANGYO東(dong) 機
SIBATA柴田、SUGIYAMA杉山、Kakuhunt寫(xie) 真化學、NIPPON GEAR日本齒輪
NIDEC尼得科、MIYACHI天田、TORAY 東(dong) 麗(li)
優(you) 勢品牌:USHIO牛尾、TOPCON拓普康、AITEC艾泰克、FUNATECH船越龍、ORC歐阿西
SAGADEN嵯峨、SAKAZUME阪詰、TORAY東(dong) 麗(li) 、DNP大日本科研、TOKYO DENSHOKU電色、KKIMAC
S-VANS斯萬(wan) 斯、ORIHARA折原、LUCEO魯機歐、HIKARIYA光屋、YAMADA山田光學
AND艾安得、T&D天特、JIKCO吉高、DKK-TOA東(dong) 亞(ya) 電波、OKANO岡(gang) 野、ANRITSU安立計器
IMV艾目微、MITUTOYO三豐(feng) 、KYOWA共和、ONOSOKKI小野、SANEI三榮、HEIDON新東(dong) 科學KURABO倉(cang) 紡、SHOWA昭和、THINKY新基、AIKOH愛光、SEM阪本電機
SURUGA駿河、ACCRETECH東(dong) 京精密、SANSYO三商、ITOH伊藤、NAGARISHI成茂、
RKC理化、MACOME碼控美、EIWA榮和、EXCEL艾庫斯、YODOGAWA澱川等
優(you) 勢產(chan) 品:日本紫外線照度計、紫外線裝置燈管、LED視覺光源、表麵檢查燈、手持檢測燈
變色燈箱、色差儀(yi) 、鹵素光源裝置、氧氣濃度計、焊接機、應力表麵檢查儀(yi) 、LED光源機、電子天平、粘度計、膜厚計、恒流泵、采樣泵、PH計、水分計、地震測試儀(yi) 、脫泡攪拌機、壓力傳(chuan) 感器、氣體(ti) 檢測儀(yi) 、接近開關(guan) 、拉拔機、異音檢測儀(yi) 、應變測試儀(yi) 、拉針儀(yi) 、水平測試儀(yi) ,離心機等